產(chǎn)品展示
魚尾板
2013-03-28 08:40:50
詳細介紹:
規(guī)格:適用于各種規(guī)格的輕軌,重軌,吊車軌??梢园凑湛蛻粢蠹皥D紙定做。
標準: TB/T 2345-2008 BS 47-1 JIS E 1102-2001 AREMA 2007 UIC864-4 UIC864-8 DIN5901
材質(zhì): B7 EUROPEAN GRADE 700 SS490 S20C AREMA GRADE/STEEL GRADE55# Grade 700
長度:
國標魚尾板 | ||
型號 | 標準 | 材質(zhì) |
43KG | TB/T 2345-2008 | B7 |
50KG | ||
60KG | ||
75KG |
英標魚尾板 | ||
型號 | 標準 | 材質(zhì) |
BS75R | BS 47-1 | EUROPEAN GRADE 700 |
BS80A | ||
BS90A | ||
BS100A | ||
BS113A |
JIS E標準鋼軌配套魚尾板 | ||
鋼軌型號 | 魚尾板標準 | 魚尾板材質(zhì) |
37A | JIS E 1102-2001 | SS490 S20C |
50N | ||
CR73 | ||
CR100 | ||
BS113A |
AREMA 2007標準鋼軌配套魚尾板 | |||
T-Rail | 標準 | 材質(zhì) | 孔徑 |
100lb.ASCE | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.1875 ’’ |
115RE | 1.1875 ’’ | ||
132RE | 1.3125 ’’ | ||
136RE | 1.3125 ’’ |
起重軌配套魚尾板 | |||
104lb.CR | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.0625 ’’ |
105lb.CR | 1.3125 ’’ | ||
135lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
171lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
175lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
標準長度: 914.4mm 鉆孔或沖孔, 四孔或六孔 |
UIC標準鋼軌配套魚尾板 | 適用軌道 | ||||||||
型號 | 單重Kg/m | 尺寸(mm) | 材質(zhì) | 軌道型號 | 軌道單重Kg/m | 執(zhí)行標準 | |||
a | b | c | x | ||||||
y | |||||||||
U75 | 21.585 | 102.1 | 26 | 36 | 2.75 | Grade 700 | UIC50 | 50.46 | UIC |
2.75 | |||||||||
U79 | 23.92 | 108.3 | 28 | 40 | 2.75 | Grade 700 | UIC54 | 54.43 | UIC |
2.75 | |||||||||
U85 | 29.68 | 120.92 | 24 | 45 | 2.75 | Grade 700 | UIC60 | 60.34 | UIC |
2.75 | |||||||||
魚尾板執(zhí)行標準: UIC864-4標準, UIC864-8標準 |
DIN標準鋼軌配套魚尾板 | 適用軌道 | ||||||||
型號 | 單重Kg/m | 尺寸(mm) | 材質(zhì) | 軌道型號 | 軌道單重Kg/m | 執(zhí)行標準 | |||
a | b | c | x | ||||||
y | |||||||||
FI30 | 9.6 | 70.1 | 15.9 | 20.6 | 4.33 | Grade 700 | S30 | 30.03 | DIN5901 |
4.33 | |||||||||
FI33 | 12.7 | 90.5 | 18 | 20 | 4 | Grade 700 | S33 | 33.47 | DIN5901 |
4 | |||||||||
FI41 | 15.7 | 94 | 20 | 31 | 3 | Grade 700 | S41 | 41.38 | DIN5901 |
FI49 | 3 | S49 | 49.43 | ||||||
魚尾板執(zhí)行標準: DIN5902:1995 |